Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 21:49:33 | CVN14371 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 24/01/2026 06:30:01 | CVN14183 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 24/01/2026 06:30:01 | CVN14184 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | CVN15085 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
